 
			| P/N : | ZCT245RD-LCS-E3-75 | 
| Range : | ±45 ° | 
| Output : | CAN | 
| Power: | Voltage(5V) | 
| Accuracy : | 0.1 °-0.5° | 
| Projects : | Machinery | 
| IP Grade: | IP67 | 
| Size : | 54 * 44 * 20 mm | 
 
			| P/N : | ZCTR02A | 
| Range : | ±60 ° | 
| Output : | Digital Output | 
| Power: | Voltage(5V) | 
| Accuracy : | 0.1 °-0.5° | 
| Power : | 0.1 ° | 
| Projects : | Machinery | 
| IP Grade: | IP67 | 
| TEMP : | -40℃ ~ +85℃ | 
-240x240.jpg) 
			| P/N : | ZCT260K-LBS-BUS-B1-31 | 
| Range : | ±60 ° | 
| Output : | RS485 | 
| Power: | Voltage(8~30V) | 
| Axis : | Dual Axis | 
| Accuracy : | 0.01°-0.09° | 
| Power : | 0.01° | 
| Projects : | Others |