| P/N : | ZCT-CX09 |
| Range : | ±90 ° |
| Output : | Digital Output |
| Axis : | Dual Axis |
| Accuracy : | 0.005°-0.01° |
| Projects : | Machinery |
| IP Grade: | IP66 |
| TEMP : | -40℃ ~ +85℃ |
| Size : | 94 * 64 * 32 mm |
| P/N : | ZCT205M-LPS-7205 |
| Range : | ±5 ° ( ±10 °) |
| Output : | Current(0~20mA) |
| Power: | Voltage(12~36V) |
| Axis : | Dual Axis |
| Repeatability: | ±0.05°%FS |
| Accuracy : | 0.005°-0.01° |
| Accuracy: | ±0.1 %/FS |
| Projects : | Others |
| IP Grade: | IP67 |
| Size : | 90 * 54 * 39 mm |
| P/N : | ZCT215L2-SQS-A1G-4007 |
| Range : | ±15 ° |
| Output : | Switch |
| Power: | Voltage(8~30V) |
| Axis : | Dual Axis |
| Accuracy : | 0.1 °-0.5° |
| Power : | 0.04° |
| Projects : | Machinery |
| IP Grade: | IP67 |
| TEMP : |