| P/N : | ZCTXXXK-LPS-155 |
| Range : | ±5 ° ( ±10 °) |
| Output : | Current(0~20mA) |
| Accuracy : | 0.01°-0.09° |
| Accuracy: | ±0.4 %/FS |
| Projects : | Machinery |
| IP Grade: | IP67 |
| TEMP : | -40℃ ~ +85℃ |
| P/N : | ZCT1180KS-SNS-29 |
| Range : | 0~180 ° |
| Output : | Voltage(0~5V) |
| Power: | Voltage(8~30V) |
| Accuracy : | 0.1 °-0.5° |
| Accuracy: | ±0.4 %/FS |
| Projects : | Machinery |
| IP Grade: | IP67 |
| P/N : | ZCT230L-LMS-124 |
| Range : | ±30 ° |
| Output : | Voltage |
| Power: | Voltage(8~30V) |
| Accuracy : | 0.01°-0.09° |
| Accuracy: | ±0.2 %/FS |
| Projects : | Machinery |
| IP Grade: | IP65 |
| P/N : |