 
			| P/N : | ZCT215L2-SQS-A1G-4007 | 
| Range : | ±15 ° | 
| Output : | Switch | 
| Power: | Voltage(8~30V) | 
| Axis : | Dual Axis | 
| Accuracy : | 0.1 °-0.5° | 
| Power : | 0.04° | 
| Projects : | Machinery | 
| IP Grade: | IP67 | 
| TEMP : | -40℃ ~ +85℃ | 
 
			| P/N : | ZCT210M-NNQ | 
| Range : | ±10 ° | 
| Output : | TTL | 
| Power: | Voltage(8~15V) | 
| Axis : | Dual Axis | 
| Accuracy : | 0.01°-0.09° | 
| Power : | 0.01° | 
| Projects : | Solar Tracker | 
| TEMP : | -40℃ ~ +85℃ | 
 
			| P/N : | ZCT210M-LNS-90 | 
| Range : | ±10 ° | 
| Output : | Voltage | 
| Power: | Voltage(8~30V) | 
| Accuracy : | 0.01°-0.09° | 
| Accuracy: | ±0.2 %/FS | 
| Projects : | Machinery | 
| IP Grade: | IP68 | 
| TEMP : | -40℃ ~ +85℃ | 
